地 址: 淄博市高新區(qū)
電 話:0533-3811110
傳 真:0533-3811110
E- mail: 306766568@qq.com
網(wǎng) 址: m.longygtm.com
活性氧化鋁國家標準
目前市面上生產(chǎn)銷售的活性氧化鋁,執(zhí)行的都是行業(yè)協(xié)會聯(lián)合制定的行業(yè)標準,標準號為HG/T3927-2007,并沒有國家出臺相關的標準。行業(yè)標準HG/T3927-2007為活性氧化鋁的發(fā)展確立了方向和標準化,同時也給上下游企業(yè)發(fā)展奠定了基礎。
活性氧化鋁行業(yè)標準HG/T3927-2007,明確了氧化鋁的純度和強度的硬性規(guī)定,對再生翻新產(chǎn)品,對行業(yè)內(nèi)翻新再生產(chǎn)品的區(qū)分更加明確。大大打擊了翻新品以次充好的局面。活性氧化鋁行業(yè)協(xié)會也首次對于再生翻新產(chǎn)品提出要大力抵制,讓以次充好的再生品遠離行業(yè),凈化行業(yè)氛圍,保障規(guī)矩經(jīng)營的生產(chǎn)企業(yè)合法權益。
活性氧化鋁行業(yè)標準要求:氧化鋁含量大于93%,強度不低于120N,比表面積不低于260,孔容高于0.4,白度高于93%。
關鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥劑活性氧化鋁國家標準 | 18727 | 48694 | 25703 | 36663 | 42582 | 34513 | 60136 |
活性氧化鋁吸水會放熱嗎 | 4992 | 74713 | 82526 | 17741 | 15700 | 62092 | 22435 |
活性氧化鋁干燥原理 | 64510 | 90131 | 25727 | 24185 | 14402 | 11 | 66431 |
活性氧化鋁催化劑制備與成型實驗報告 | 94785 | 3533 | 29008 | 16128 | 19141 | 85755 | 20244 |
活性氧化鋁的制備實驗報告思考題 | 57510 | 5937 | 31211 | 36576 | 97406 | 6213 | 86704 |
活性氧化鋁的制備及性質實驗報告 | 31278 | 40951 | 83887 | 31819 | 70519 | 8331 | 84580 |
活性氧化鋁一般有幾個結合水 | 4799 | 48068 | 39385 | 98727 | 55652 | 59196 | 57217 |
活性氧化鋁微粉的用途 | 81045 | 32948 | 3886 | 16842 | 89077 | 98983 | 98714 |
工業(yè)氧化鋁是活性氧化鋁嗎? | 20853 | 17596 | 47325 | 53933 | 9909 | 12198 | 45774 |
活性氧化鋁的制備及性質實驗報告思考題 | 71478 | 91781 | 71277 | 17042 | 82306 | 83771 | 18498 |
特別注意:以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.